Productdetails:
|
Kaartterminal Pos: | mobiel apparaat | Bluetooth: | Bluetooth 3.0 / 4.0 |
---|---|---|---|
Taal: | multitaal | Zoemer: | Ingebouwde zoemer; Transactiealarm; |
Interface: | USB | Randhavens: | De magnetische Groef van de Streepkaart |
Besturingssysteem: | Linux RTOS | Printmethode: | Directe Thermische Druk |
Hoog licht: | Offline Handheld Traditionele POS Systemen,Commerce Finance Electronics Offline POS Machine |
Bedrijfsinformatie
In de snelle wereld van informatiebeveiliging en financiële technologie hebben bedrijven een betrouwbare partner nodig die ze kunnen vertrouwen om de complexiteit van het digitale landschap te doorstaan.Dat is waar Anfu inkomt..
Wie we zijn:
Anfu, onderdeel van Beijing Shenzhou Anfu Technology Co., Ltd., is een toonaangevende leverancier van innovatieve oplossingen op het gebied van informatiebeveiliging en financiële technologie.We zijn snel een vertrouwde naam geworden in de industrie., die klanten in verschillende sectoren bedient met onze geavanceerde producten en diensten.
Onze kernwaarden:
Bij Anfu worden we geleid door een reeks kernwaarden die alles wat we doen bepalen.
Onze oplossingen:
Anfu biedt een uitgebreid scala aan oplossingen die zijn ontworpen om de unieke uitdagingen waarmee bedrijven tegenwoordig worden geconfronteerd, aan te pakken:
Waarom Anfu kiezen:
Waarom zou u Anfu kiezen als uw partner op het gebied van veiligheid en innovatie?
Conclusie:
In een wereld waar veiligheid en innovatie voorop staan, is Anfu klaar om uw vertrouwde partner te zijn.Neem vandaag nog contact met ons op om meer te weten te komen over hoe we uw bedrijf kunnen helpen beveiligen en innovatie in het digitale tijdperk kunnen stimuleren.
Specificatie
Besturingssysteem | Linux 5.4 RTOS |
Verwerker | Linux:Cortex-A7 1,2 GHz RTOS:Cortex-A5 500MHz Hoge prestaties 32-bits beveiliging CPU |
Geheugen | Linux: 256 MB Flash + 128 MB RAM RTOS:8MB Flash + 16MB RAM |
Kaartlezers | MSR: ISO7810-7813, 3 nummers IC-kaart: ISO7816 |
NFC-lezer | 13.56MHz, ISO/IEC14443 Type A&B, |
Camera | Achterste camera:0.3 miljoen pixels |
Afbeelding | 2.8" 320x240 TFT Resistief touchscreen |
Draadloze communicatie | Linux: Wi-Fi® (2.4G) (optioneel) voor 4G (Cat-4) RTOS: Wi-Fi® (2.4G) (optioneel) 4G (Cat-1) 2G (GPRS) |
Batterij | verwisselbare Lithiumpolymeren Batterij, 3.7V/2500mAh. |
Drukker | Hoge snelheid thermisch drukken, levensduur van het drukwerk is niet minder dan 50 km De specificatie is 58 mm breed en 40 mm in diameter |
Kaartspellen SIM / SAM |
SIM-kaart x 2 + PSAM X 1 |
Positionering | X |
Toetsenbord | Numerieke x 10 Functie x 8 Vermogen x 1 |
Audio | 1 Buzzer |
Havens | Linux:1 Type-C USB OTG.0 RTOS:11 Type-C. USB 2.0 |
Verlichtingslichten | 4 Werkindicatorlichten |
Adapter | Input: AC 100-240V, 50/60Hz Uitgang: 5V/1A |
Scanning van de laadbasis | X |
Gewicht | 340 g |
Fysieke grootte | 177 mm*81 mm*56 mm |
Milieu | Bergingstemperatuur: -20°C tot 60°C Werktemperatuur: -10°C tot 50°C Vochtigheid: ≤95% |
Certificeringen | EMV Contact L1/EMV Contact L2/EMV Contactloos L1 / Visa payWave / Mastercard Paypass PCI PTS 6.x / TQM / CE |
Afbeelding | 2.8" ((320 x 240) TFT, resistief touchscreen |
WlFl (facultatief) | 802.11 a/b/g/n,2.4G |
Mobiele communicatie | Linux: 4G CAT4, WCDMA, GSM RTOS: 4G CAT1, GSM Zuid-Amerikaanse versie FDD-LTE:B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28-A/B28-B; TDD-LTE:B40 GSM:B2/B3/B5/B8 Europese versie FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20; TDD-LTE:B38/B40/B41 GSM:B3/B8 |
Contact lC-kaart | Voldoen aan ISO 7816 en China financiële de specificatie van de kaart van het geïntegreerde circuit (lC); De kaarthouder kan meer dan300000 keer worden gebruikt |
Magneetstrookkaart | Ondersteuning van het lezen van drie spoorgegevens; Het ondersteunt tweerichtings kaartwippen. De snelheid van het vegen varieert van 10 cm/s tot 100 cm/s. De levensduur van de magnetische strooklezer kan meer dan 400000 keer bereiken. Het voldoet aan de ISO 781 en ISO 7812 normen. |
RTC | Ingebouwd in RTC om de tijd te besparen; knopbatterijduur > 5 jaar |
SMARTPOS-AF820
Het laatste Android13 systeem, het systeem is soepeler
40,0-inch kleuren scherm, gemakkelijker te gebruiken
Externe digitale installatie, veiliger betalen
Afdrukken, scannen van code, kaartbetalingen zijn volledig ondersteund!
Naam van de producten | MOQ (in de laatste 12 maanden) |
POS-apparaat | 5 stukken |
Shenzhou Anfu heeft 14 onafhankelijke intellectuele eigendomsrechten verkregen, waaronder 2 uitvindingspatenten, 5 utility modelpatenten, 4 nieuwe uiterlijkspatenten en 9 software auteursrechten.In termen van productonderzoek en -ontwikkeling, heeft het bedrijf zich altijd aan de weg van onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling gehouden. Het bedrijf heeft elk jaar een grote hoeveelheid geld geïnvesteerd in productonderzoek en -ontwerp,gerealiseerde massaproductie van AX200-chipproducten, en de veiligheid in meerdere industrieën op basis van deze oplossing.
Certificaat
Veelgestelde vragen
1V: Hoe kan ik het touch-pos-terminalmonster krijgen om de kwaliteit te controleren?
Na bevestiging van de prijs kunt u postmonsters bestellen om de kwaliteit te controleren.
Contact: whatsapp +86 18011965815
2Hoe kunnen we u de kwaliteit beloven?
Elk van onze producten zal volledig getest en geïnspecteerd worden voordat het wordt verzonden.
3V: Hoe kan ik uw agent worden?
A: Welkom om onze agent te worden. Neem contact op met onze verkoop voor een aanvraagformulier voor onze evaluatie.
4.V: Wie betaalt de verzendkosten van de retourzendingen?
A: Binnen de garantie is het retourneren van postgeld in China kosteloos.
5. V: Wat is uw garantie?
Wij bieden 12 maanden garantie, levenslange onderhoudsservice. Professionele ingenieurs bieden 7*24 online service; indien nodig kunnen onze ingenieurs lokale service ter plaatse verlenen;
Contactpersoon: Carol
Tel.: 18011965815
Fax: 86-180-1196-5815